



Servicio al cliente
+57 322 5211888



La Fibra Óptica EXAFIBER 12 Hilos GYTS es una solución robusta y confiable para aplicaciones de telecomunicaciones de alta capacidad. Este cable de fibra óptica monomodo está diseñado para proporcionar una transmisión de señal eficiente y de alta calidad, cumpliendo con los estándares internacionales de desempeño, como la norma G.652.D y los requerimientos RITEL. Con su estructura diseñada para ofrecer protección adicional contra factores ambientales y mecánicos, este cable es ideal para instalaciones en exteriores e interiores, asegurando una baja atenuación y un rendimiento superior.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Referencia | SM-GYTS-12-S |
| Tipo de fibra | Modo único |
| Material de la fibra | Sílice dopada |
| Discontinuidad puntual | ≤ 0,05 dB |
| Longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm |
| Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm |
| Pendiente de dispersión cero | ≤ 0,093 ps/(nm 2,km) |
| PMDQ (Promedio de cuadratura*) | ≤0,2 ps/km1/2 |
| Diámetro de campo de modo @ 1310 nm | 9,2±0,4 mmm |
| Error de concentricidad del núcleo / revestido | ≤ 0,5 mmm |
| Diámetro del revestimiento | 125,0 ≤ 0,7 mmm |
| No circularidad de los revestimientos | ≤1.0% |
| Diámetro del recubrimiento primario | 245 ≤ 10 mmm |
| Nivel de prueba de prueba | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% |
| Dependencia de la temperatura 0oC ~ +70oC @ 1310 y 1550nm | ≤ 0,1 dB/km |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km |
| @ 1383 nm | ≤ 0,32 dB/km |
| @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km |
| @ 1625 nm | ≤ 0,30 dB/km |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| @ 1288 ~ 1339 nm | ≤ 3.5 ps/(nm. km) |
| @ 1271 ~ 1360 nm | ≤ 5.3 ps/(nm. km) |
| @ 1550 nm | ≤ 18 ps/(nm. km) |
| @ 1625 nm | ≤ 22 ps/(nm. km) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fibra | 12C Monomodo G.652.D |
| Fibra por tubo | 6 fibras |
| Diámetro del tubo (mm) | 1,8 mm |
| Miembro de resistencia (central) | 1,9 mm |
| Cinta de armadura | Cinta de acero corrugado con recubrimiento de PE |
| Espesor de la vaina (nominal*)(mm) | 1,7 mm |
| Diámetro del cable (nominal**)(mm) | 10,0 mm |
| Peso (aprox.) (kg/km) | 110kg |
| Fuerza de tracción máxima permitida (N) | Instalación: 2000 / operación1000 |
| Resistencia al aplastamiento (N / 100 mm) | 1000 |
| Radio de curvatura mínimo (mm) | A largo plazo 10 OD / Corto plazo 20 OD |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +60 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento / transporte | De -50 °C a +70 °C |
| Rango de temperatura de instalación | De -40 °C a +70 °C |
| 12 núcleos Número total de unidades (LT+FR) | 6 (2LT+4FR) |
|
FICHA TÉCNICA
FIBRA_OPTICA_EXAFIBER_12_HILOS_GYTS_-_FICHA_TECNICA.pdf
|
|
|
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
FIBRA_OPTICA_EXAFIBER_12_HILOS_GYTS_-_DECLARACION_DE_CONFORMIDAD.pdf
|
Gracias por suscribirse.
Este correo electrónico ha sido registrado.